
、主要分類:
根據(jù)攪拌站類別分類有:瀝青混合料拌和站、混凝土攪拌站、砂漿攪拌站,

二、瀝青混合料拌和站試驗室儀器產(chǎn)品主要包含:
| 儀器設備名稱 | 測量范圍 | 準確度等級/大允許誤差/測量不確定度 |
| 針入度儀 | 5~100℃,0~60mm | 控溫精度:±0.1℃,針入精度:±1mm |
| 延度儀 | 0~40℃,0~1.5m | 控溫溫度:±0.1℃,位移精度:1mm |
| 軟化點試驗儀 | 5~80℃,32~160℃ | 0.1℃ |
| 旋轉薄膜烘箱 | 163℃ | ±0.5℃ |
| 閃點儀 | / | 控溫精度:±2℃ |
| 道路瀝青標準粘度計 | 室溫~90℃ | ±0.1℃ |
| 恩格拉粘度計 | 0~100℃ | ±0.1℃ |
| 布洛克菲爾德粘度計 | 45~200℃,100~200000mPa·s | 控溫精度:±0.1℃;轉子:21號/27號/28號/29號誤差±1%(F•s),30號誤差±3%(F•s) |
| 乳化瀝青微粒離子電荷試驗裝置 | / | / |
| 瀝青乳液穩(wěn)定性試驗管 | 250mm | / |
| 粘韌性測定儀 | 0~610mm,0~ 1000N | / |
| 瀝青定量加注儀 | / | / |
| 瀝青高溫清洗機 | / | / |
| 瀝青混合料拌和機 | 室溫~200℃,時 間 0~999s | 控溫精度±5℃; 控時精度:±0.1s |
| 馬歇爾試驗儀 | 力值0~40kN,流值0~20mm | 力值測試誤差:≤±0.1KN;流值測量誤差:≤±0.05mm |
| 理論大相對密度儀 | 0~-0.095MPa | / |
| 輪碾成型機 | / | / |
| 車轍試驗機(科研型) | 室溫~80℃,60~240min,0~30mm | 溫度測量精度:±0.1℃ 位移測量精度:±0.01mm環(huán)境溫度控制精度:±0.5℃試模溫度控制精度:±0.5℃ |
| 壓實瀝青混合料密度試驗器 | / | / |
還要具體到檢測項目的多少,對產(chǎn)品質量的要求,等整個站的儀器

三、混凝土攪拌站試驗儀器主要產(chǎn)品:
| 序號 | 功能室 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 集料室 | 壓碎指標值測定儀 | 新標準 | 臺 | 1 |
| 2 | 針片狀規(guī)準儀 | 標準 | 套 | 1 | |
| 3 | 方孔集料標準篩 | 國標 | 套 | 1 | |
| 4 | 標準振篩機 | 92型 | 臺 | 1 | |
| 5 | 李氏比重瓶 | 250ml | 個 | 2 | |
| 6 | 播料器 | 套 | 1 | ||
| 7 | 數(shù)顯干烘箱 | 101-3A | 臺 | 1 | |
| 8 | 化學室 | 玻璃干燥器 | 個 | 1 | |
| 9 | 高溫爐 | SX-4-10 | 臺 | 1 | |
| 10 | 力學室 | 數(shù)顯壓力試驗機 | YES-2000 | 臺 | 1 |
| 11 | 水泥抗折抗壓一體機 | YAW-300 | 臺 | 1 | |
| 12 | 水泥抗壓夾具 | 新標準 | 個 | 1 | |
| 13 | 混凝土抗折夾具 | 150*550 | 套 | 1 | |
| 14 | 游標卡尺 | 20cm | 把 | 2 | |
| 15 | 水泥室 | 水泥標準稠度儀 | 新標準 | 臺 | 1 |
| 16 | 沸煮箱 | FZ-3 | 臺 | 1 | |
| 17 | 膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 | |
| 18 | 振實臺 | ZT-96 | 臺 | 1 | |
| 19 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | SHBY-40B | 臺 | 1 | |
| 20 | 負壓篩析儀 | FSY-150A | 臺 | 1 | |
| 21 | 比表面積測定儀 | FBT-9 | 臺 | 1 | |
| 22 | 凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 | |
| 23 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 個 | 1 | |
| 24 | 雷氏夾 | LJ-175 | 盒 | 1 | |
| 25 | 水泥試模 | 40*40*160 | 個 | 9 | |
| 26 | 養(yǎng)護盒 | 水泥 | 個 | 10 | |
| 27 | 電動跳桌 | 新標準 | 臺 | 1 | |
| 28 | 負壓篩 | 0.08 | 只 | 1 | |
| 29 | 水泥篩 | 0.9 | 只 | 1 | |
| 30 | 標準砂 | 新砂 | 包 | 10 | |
| 31 | 水泥漿稠度測定儀 | 個 | 1 | ||
| 32 | 標準粉 | 0.08;0.045 | 瓶 | 2 | |
| 33 | 混凝土室 | 電子磅秤 | 100kg/5g | 臺 | 1 |
| 34 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 | |
| 35 | 砂漿稠度儀 | 145型 | 臺 | 1 | |
| 36 | 貫入阻力儀 | 數(shù)顯 | 臺 | 1 | |
| 37 | 混凝土強制攪拌機 | 60L | 臺 | 1 | |
| 38 | 振動臺 | 1平方 | 臺 | 1 | |
| 39 | 坍落度筒 | 國標 | 套 | 2 | |
| 40 | 抗壓試模 | 150*150 | 組 | 30 | |
| 41 | 抹子 | 把 | 2 | ||
| 42 | 空壓泵 | 帶槍 | 臺 | 1 | |
| 43 | 電子秤 | 30kg/1g | 臺 | 2 | |
| 44 | 混凝土回彈儀 | 臺 | 1 |
混凝土攪拌站的要求比不得其他兩類攪拌站,整個攪拌站的儀器要求不是很高,造價也就相對便宜不少,一站式購齊
聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽西南商貿(mào)城
掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555973 管理登陸